Прием металлолома/Цветмет/Чермет/Прием кабеля — Предлагаем только реальные цены на металлолом, аттестованные весы. Новейшие технологии по переработке вторичного сырья из металла дают возможность производить высоко качественные заготовки для производства новых металлических изделий, узлов, запчастей. Этим повышая экономию средств заводов, предприятий. Переработка черного лома является фактором, сдерживающим мировые цены на металл. Наша компания на рынке вторичной переработки, создает все преимущества профессионального отношения к делу. И это выражается не только в ценах на металл. Мы предлагаем максимально комфортные условия для клиентов. Высокие цены на черный лом, качественная работа , по этому каждый из клиентов нашей компании принимает выгодное решение.
Цены на металлолом
Компания ТехноСфера +7 (968) 429-49-34
Цены на черный металлолом
гост | Технические требования лома | Цена | Засор |
3A | Габаритный кусковой лом и отходы черных металлов. Размеры не более 800 500 500 мм, толщина стенки от 6мм, вес куска не менее 1кг. | 26000 | Засор 4% |
5A | Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, тяжелый промышленный лом(высечка,вырубка) . | 25000 | Засор 5% |
5AЖД | Железнодорожный лом | 25500 | Засор 3% |
12A | Стальной лом – толщина металла менее 4 мм. | 25000 | Засор 5% |
12A2 | Оцинкованный лом. | 25000 | Засор 5% |
14A | Стальная стружка. | 14500 | Засор 5% |
5АМ | Смешанный лом(без стружки,тросов,холодильников,стиральных машин). | 25000 | Засор 5% |
16A | Вьюнообразная стальная стружка. Стружка не должна быть горелой и проржавленной, не допускаются наличие в ней кусковых отходов и лома. | 11000 | Засор 5% |
17A | Лом чугуна промышленного — размер не более 1500*500*500 мм(от 20 тонн) | 25000 | Засор 3% |
20A | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц и поддонов, вес куска не более 5 тн. | 20000 | Засор 5% |
ДЕМОНТАЖ | Демонтаж металлоконструкций | 20000 | 5% |
Прайс от 06.03.2024 г. | Возможны изменения в цене, уточняйте у менеджера. Телефон: +7(968)429-49-34 |
Цены на цветной металлолом
Цветной лом цена | за 1 кг, руб. |
---|---|
Лом алюминия (электротех) | 180 |
Лом алюминия(пищевой) | 175 |
Лом алюминия (профиль) | 170 |
Лом алюминия (диски) | 165 |
Лом алюминия(офсет) | 160 |
Лом алюминия(АМГ) | 125 |
Лом алюминия(АМЦ) | 125 |
Лом алюминия (моторка) | 145 |
Лом алюминия (хлам) | 130 |
Лом алюминия (банка) | 110 |
Лом алюминия(радиаторы) | 60 |
Лом алюминия(стружка) | 80 |
Прием меди (блестяшка) | 715 |
Прием меди(шина) | 710 |
Прием меди (кусок/жженка) | 705 |
Прием меди (микс) | 700 |
Прием меди(лужен/колонки) | 635/525 |
Прием меди(стружка) | 625 |
Прием латуни | 445 |
Прием латуни(стружка) | 325 |
Прием бронзы | 450 |
Прием нержавейки(10%) | 85 |
Прием нержавейки(9%) | 75 |
Прием нержавейки(8%) | 70 |
Прием нержавейки(стружка) | 35 |
Прием цинка(чушка,аноды,катод) | 180 |
Прием цинка(карбюраторы,сантех) | 165 |
Прием цинка(фурнитура,брак) | 100 |
Прием свинца(оболочка каб) | 120 |
Прием свинца(кусок) | 115 |
Прием свинца(грузики) | 45 |
Прием акб | 55 |
Прием титана | 275 |
Прием титановой стружки | 175 |
Прием кабеля(медный)микс | 100 |
Прием кабеля(алюмин)силовой | 60 |
Прием кабеля(алюмин)микс | 30 |
Прием электродвигателей | 30 |
Цены от 06.03.2024.Быстрая оплата!!!
Цены указаны от 1 тонны,менее 1 тонны цена-10р.кг!!!Объемы и авто заявляйте заранее!!!
Цена на объем от 5 тонн-обговариваются индивидуально!