Цветной лом цена | за 1 тонну, руб. |
Черный Лом | 121000 |
Алюминий гр. 1-2 (пищевой) | 115000 |
Алюминий гр. АД-31 (профиль) | 110000 |
Алюминий (моторка) | 95000 |
Алюминий (микс) | 90000 |
Алюминий (Банка) | 68000 |
Медь (блестяшка) | 500000 |
Медь (микс) | 465000 |
Медь (стружка) | 350000 |
Латунь | 275000 |
Латунь (стружка) | 240000 |
Бронза | 305000 |
Бронза (стружка) | 250000 |
Нержавеющая сталь(10%) | 95000 |
Нержавеющая сталь (8%) | 80000 |
Нержавеющая стружка(10%) | 60000 |
Цинк | 110000 |
Свинец | 107000 |
Высокое содержание никеля за 1% | — |
АКБ | 57000 |
Электродвигатели | 25000 |
Цены актуальны на 02.12.2020